Key figures:
Data:
| Week | Return/deed | Return of the week | Week payment |
|---|---|---|---|
| 2012-19 | 5.1800 PED | 26.94 % | 310800 PED |
| 2012-18 | 3.5780 PED | 18.61 % | 214680 PED |
| 2012-17 | 6.3943 PED | 33.25 % | 383658 PED |
| 2012-16 | 2.8782 PED | 14.97 % | 172692 PED |
| 2012-15 | 4.9907 PED | 25.95 % | 299442 PED |
| 2012-14 | 4.4311 PED | 23.04 % | 265866 PED |
| 2012-13 | 3.6404 PED | 18.93 % | 218424 PED |
| 2012-12 | 4.3000 PED | 22.36 % | 258000 PED |
| 2012-11 | 6.6729 PED | 34.70 % | 400374 PED |
| 2012-10 | 4.1575 PED | 21.62 % | 249450 PED |
| 2012-09 | 2.3046 PED | 11.98 % | 138276 PED |
| 2012-08 | 6.1737 PED | 32.10 % | 370422 PED |
| 2012-07 | 6.0826 PED | 31.63 % | 364956 PED |
| 2012-06 | 5.9900 PED | 31.15 % | 359400 PED |
| 2012-05 | 6.0759 PED | 31.59 % | 364554 PED |
| 2012-04 | 6.1026 PED | 31.73 % | 366156 PED |
| 2012-03 | 5.9044 PED | 30.70 % | 354264 PED |
| 2012-02 | 5.9923 PED | 31.16 % | 359538 PED |
| 2012-01 | 5.8619 PED | 30.48 % | 351714 PED |
| 2011-52 | 10.4132 PED | 54.15 % | 624792 PED |
| 2011-51 | 1.9436 PED | 10.11 % | 116616 PED |
| 2011-50 | 5.4244 PED | 28.21 % | 325464 PED |
| 2011-49 | 5.3204 PED | 27.67 % | 319224 PED |
| 2011-48 | 3.5040 PED | 18.22 % | 210240 PED |
NB: The data are based on approximations. Percentages, dividends and ROI can have a difference up to few PED/tenth of PED from actual value.